archive(アーカイブ)では、当倶楽部で開催されたコンペなど、各イベントの様子をご覧頂けます。
H27・2・9(月) 城南如月オープン大会成績表
参加 87名
H27・1・29(木) 友の会1月度月例大会成績表 
参加 102名
H27・1・19(月) 1月度友の会大会成績表 
参加 73名
H26・11・1(土) 友の会11月度S・A級月例大会成績表
参加 60名 天候 雨
H26・10・29(水) 友の会10月度B級月例大会成績表
参加 33名 天候 晴れ
H26・8・1(金) 友の会8月度S・A級月例大会成績表
参加 61名 天候 晴れ
H26・7・29(火) 友の会7月度B級月例大会成績表
参加 48名 天候 晴れ
H26・6・1(日) 友の会6月度S・A級月例大会成績表
参加 60名 天候 晴れ
H26・5・29(木) 友の会5月度B級月例大会成績表
参加 48名 天候 晴れ
H26・5・1(木) 友の会5月度S・A級月例大会成績表
参加 62名 天候 曇り
H26・4・29(火) 友の会4月度B級月例大会成績表
参加 48名 天候 雨
H26・4・1(火) 友の会4月度S・A級月例大会成績表
参加 60名 天候 晴れ
H26・3・29(土) 友の会3月度B級月例大会成績表
参加 48名 天候 晴れ
H26・1・29(水) 友の会1月度B級月例大会成績表
参加 57名 天候 晴れ
H25・12・27(金) 年末年忘れコンペ成績表
参加 70名 天候 曇り
H27・2・9(月) 城南如月オープン大会成績表

参加 87名
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 重松ちよ子 | 154 | 30 | 21 | 34 | 6 | 32 | 85 |
2位 | 今井 輝彦 | 363 | 40 | 30 | 30 | 4 | 25 | 100 |
3位 | 武田徳久治 | 161 | 22 | 38 | 41 | 4 | 25 | 101 |
4位 | 西谷ユキ子 | 402 | 32 | 34 | 37 | 4 | 25 | 103 |
5位 | 桧垣みずほ | 338 | 38 | 35 | 31 | 2 | 31 | 104 |
6位 | 日下部 雅 | 409 | 36 | 35 | 33 | 4 | 22 | 104 |
7位 | 桧垣 光茂 | 337 | 37 | 28 | 40 | 2 | 30 | 105 |
8位 | 有働 宏 | 407 | 36 | 25 | 44 | 4 | 21 | 105 |
9位 | 日垣 勉 | 190 | 36 | 33 | 37 | 4 | 23 | 106 |
10 | 武田 靖子 | 163 | 32 | 37 | 38 | 3 | 24 | 107 |

参加 102名
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 大熊 強 | 329 | 32 | 24 | 28 | 7 | 25 | 84 |
2位 | 的場 久志 | 200 | 34 | 27 | 36 | 5 | 23 | 97 |
3位 | 金澤仁三郎 | 495 | 31 | 38 | 33 | 2 | 33 | 102 |
4位 | 園田セツ子 | 156 | 34 | 29 | 39 | 3 | 29 | 102 |
5位 | 近田 華子 | 349 | 30 | 39 | 33 | 3 | 29 | 102 |
6位 | 矢部奈美江 | 335 | 41 | 25 | 36 | 3 | 28 | 102 |
7位 | 武田徳久治 | 161 | 41 | 29 | 32 | 3 | 28 | 102 |
8位 | 吉田 敬司 | 289 | 36 | 37 | 29 | 3 | 28 | 102 |
9位 | 谷脇 弘和 | 153 | 25 | 36 | 41 | 4 | 23 | 102 |
10 | 原 利文 | 115 | 36 | 26 | 41 | 3 | 27 | 103 |

参加 73名
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 岸本 勇 | 299 | 12 | 33 | 39 | 9 | 18 | 84 |
2位 | 桧垣 光茂 | 237 | 38 | 35 | 30 | 3 | 28 | 103 |
3位 | 尾崎 勉 | 520 | 30 | 32 | 42 | 4 | 22 | 104 |
4位 | 岸本 和子 | 302 | 41 | 36 | 28 | 2 | 30 | 105 |
5位 | 村田佐喜子 | 209 | 35 | 34 | 36 | 4 | 21 | 105 |
6位 | 大熊さつゑ | 330 | 27 | 43 | 35 | 5 | 17 | 105 |
7位 | 小林 暁美 | 173 | 43 | 32 | 32 | 3 | 25 | 107 |
8位 | 東田長二郎 | 150 | 32 | 39 | 37 | 2 | 26 | 108 |
9位 | 近田 華子 | 349 | 34 | 31 | 43 | 3 | 22 | 108 |
10 | 大熊 強 | 329 | 37 | 34 | 37 | 3 | 22 | 108 |
平成26年11月19日(水) 第55回友の会 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H26・11・1(土) 友の会11月度S・A級月例大会成績表

参加 60名 天候 雨
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 上辻 繁夫 | 481 | 26 | 29 | 42 | 5 | 22 | 97 |
2位 | 内藤 晴義 | 211 | 32 | 32 | 38 | 4 | 23 | 102 |
3位 | 武田徳久治 | 161 | 41 | 24 | 38 | 3 | 27 | 103 |
4位 | 阿部 徹 | 444 | 30 | 34 | 39 | 4 | 26 | 103 |
5位 | 金澤仁三郎 | 495 | 34 | 33 | 37 | 3 | 25 | 104 |
6位 | 赤松 新一 | 214 | 39 | 25 | 40 | 4 | 21 | 104 |
7位 | 村田 啓孝 | 510 | 31 | 37 | 36 | 4 | 21 | 104 |
8位 | 辻 宏光 | 291 | 32 | 34 | 39 | 4 | 20 | 105 |
9位 | 村田佐喜子 | 209 | 36 | 35 | 37 | 2 | 27 | 108 |
10 | 岩崎 茂 | 165 | 34 | 34 | 40 | 3 | 24 | 108 |
H26・10・29(水) 友の会10月度B級月例大会成績表

参加 33名 天候 晴れ
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 藍 慎二 | 237 | 27 | 36 | 42 | 6 | 15 | 105 |
2位 | 福田 正勝 | 101 | 26 | 42 | 40 | 4 | 20 | 108 |
3位 | 石津 牧彦 | 231 | 38 | 37 | 34 | 3 | 21 | 109 |
4位 | 小林 武司 | 259 | 32 | 40 | 40 | 4 | 14 | 112 |
5位 | 山田 忠雄 | 297 | 37 | 41 | 35 | 2 | 23 | 113 |
6位 | 井上美栄子 | 530 | 44 | 32 | 40 | 4 | 15 | 116 |
7位 | 内藤 伸 | 434 | 45 | 33 | 41 | 2 | 19 | 119 |
8位 | 神田 昭二 | 339 | 35 | 42 | 43 | 3 | 17 | 120 |
9位 | 堀 久子 | 160 | 43 | 37 | 40 | 3 | 16 | 120 |
10 | 原口 久司 | 263 | 44 | 39 | 38 | 2 | 16 | 121 |
2014年8月19日(火) 一休GGC第19回一休杯 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H26・8・1(金) 友の会8月度S・A級月例大会成績表

参加 61名 天候 晴れ
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 近田 華子 | 349 | 38 | 26 | 31 | 6 | 20 | 95 |
2位 | 重松 徳男 | 118 | 32 | 29 | 39 | 4 | 25 | 100 |
3位 | 金澤仁三郎 | 495 | 33 | 35 | 35 | 3 | 26 | 103 |
4位 | 大熊 強 | 329 | 27 | 38 | 38 | 4 | 23 | 103 |
5位 | 今井 輝彦 | 363 | 35 | 32 | 38 | 2 | 30 | 105 |
6位 | 吉澤 輝雄 | 206 | 37 | 29 | 39 | 2 | 29 | 105 |
7位 | 横田 實 | 424 | 39 | 31 | 38 | 3 | 23 | 108 |
8位 | 中島 桂子 | 117 | 38 | 35 | 35 | 3 | 22 | 108 |
9位 | 東田長二郎 | 150 | 41 | 38 | 29 | 3 | 22 | 108 |
10 | 木之下寛治 | 316 | 40 | 38 | 30 | 4 | 19 | 108 |
H26・7・29(火) 友の会7月度B級月例大会成績表

参加 48名 天候 晴れ
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 河原林時雄 | 492 | 36 | 36 | 36 | 3 | 253 | 108 |
2位 | 夜久とく子 | 509 | 42 | 35 | 32 | 4 | 18 | 109 |
3位 | 石津 牧彦 | 231 | 38 | 36 | 36 | 3 | 23 | 110 |
4位 | 横田 俊一 | 238 | 39 | 38 | 34 | 2 | 26 | 111 |
5位 | 福井 弘 | 497 | 40 | 36 | 35 | 3 | 22 | 111 |
6位 | 山下 正則 | 107 | 34 | 37 | 42 | 2 | 24 | 113 |
7位 | 山田 孝司 | 568 | 37 | 39 | 37 | 3 | 18 | 113 |
8位 | 松宮 敏夫 | 417 | 42 | 37 | 38 | 2 | 19 | 117 |
9位 | 福田 正勝 | 101 | 42 | 39 | 38 | 2 | 19 | 119 |
10 | 竹中 昌夫 | 501 | 41 | 44 | 38 | 0 | 24 | 123 |
平成26年6月19日(木) 第51回友の会 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成26年6月19日(木) 第51回友の会 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成25年12月9日(月) 平成25年度下半期リーグ戦決勝大会 成績上位者![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H26・6・1(日) 友の会6月度S・A級月例大会成績表

参加 60名 天候 晴れ
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 桧垣みずほ | 338 | 27 | 31 | 36 | 6 | 20 | 94 |
2位 | 内藤 晴義 | 211 | 30 | 37 | 28 | 4 | 30 | 95 |
3位 | 杉村 勝彦 | 197 | 23 | 31 | 42 | 5 | 26 | 96 |
4位 | 金澤 初江 | 496 | 43 | 26 | 30 | 5 | 23 | 99 |
5位 | 日垣婦美子 | 189 | 24 | 35 | 41 | 3 | 25 | 100 |
6位 | 堀江 幸男 | 476 | 25 | 34 | 41 | 4 | 24 | 100 |
7位 | 武田 靖子 | 163 | 31 | 33 | 37 | 3 | 31 | 101 |
8位 | 日垣 勉 | 190 | 30 | 36 | 36 | 3 | 28 | 102 |
9位 | 谷脇 弘和 | 153 | 34 | 31 | 37 | 3 | 24 | 102 |
10 | 儀間 真澄 | 219 | 32 | 37 | 34 | 3 | 28 | 103 |
H26・5・29(木) 友の会5月度B級月例大会成績表

参加 48名 天候 晴れ
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 大熊さつゑ | 330 | 34 | 33 | 35 | 4 | 25 | 102 |
2位 | 前川聖紀子 | 317 | 43 | 29 | 35 | 3 | 26 | 107 |
3位 | 田 君代 | 306 | 30 | 36 | 41 | 3 | 23 | 107 |
4位 | 井上美栄子 | 530 | 32 | 39 | 37 | 3 | 24 | 108 |
5位 | 荒木 寛 | 426 | 38 | 27 | 44 | 2 | 27 | 109 |
6位 | 堀 啓二 | 199 | 37 | 29 | 43 | 3 | 21 | 109 |
7位 | 原口 久司 | 263 | 42 | 33 | 34 | 4 | 16 | 109 |
8位 | 松宮 敏夫 | 417 | 34 | 39 | 37 | 2 | 26 | 110 |
9位 | 荻原 徳雄 | 392 | 37 | 34 | 39 | 3 | 22 | 110 |
10 | 野原 智治 | 252 | 39 | 40 | 31 | 4 | 17 | 110 |
平成26年5月19日(月) 第50回友の会 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H26・5・1(木) 友の会5月度S・A級月例大会成績表

参加 62名 天候 曇り
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 大熊 強 | 329 | 33 | 34 | 32 | 4 | 25 | 99 |
2位 | 桧垣みずほ | 338 | 37 | 33 | 31 | 5 | 19 | 101 |
3位 | 尾崎美智子 | 478 | 40 | 27 | 36 | 5 | 20 | 103 |
4位 | 木之下寛治 | 316 | 31 | 33 | 40 | 3 | 26 | 104 |
5位 | 吉澤 輝雄 | 200 | 34 | 32 | 39 | 2 | 31 | 105 |
6位 | 重松ちよ子 | 154 | 38 | 34 | 33 | 3 | 24 | 105 |
7位 | 金澤 初江 | 496 | 35 | 38 | 32 | 5 | 18 | 105 |
8位 | 林 勝美 | 373 | 35 | 35 | 36 | 4 | 19 | 106 |
9位 | 丸山 昭代 | 162 | 36 | 33 | 38 | 2 | 28 | 107 |
10 | 赤松 新一 | 214 | 40 | 32 | 37 | 2 | 26 | 109 |
H26・4・29(火) 友の会4月度B級月例大会成績表

参加 48名 天候 雨
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 藍 慎二 | 237 | 37 | 33 | 36 | 4 | 21 | 106 |
2位 | 内藤 伸 | 434 | 44 | 34 | 29 | 4 | 20 | 107 |
3位 | 松宮 敏夫 | 417 | 34 | 30 | 45 | 4 | 22 | 109 |
4位 | 福井 弘 | 497 | 35 | 34 | 40 | 4 | 18 | 109 |
5位 | 田 君代 | 306 | 38 | 36 | 38 | 3 | 18 | 112 |
6位 | 大熊さつゑ | 330 | 37 | 43 | 34 | 4 | 15 | 114 |
7位 | 諏訪 忠勝 | 177 | 31 | 43 | 42 | 2 | 23 | 116 |
8位 | 岩本 守雄 | 149 | 30 | 43 | 44 | 3 | 19 | 117 |
9位 | 石津 牧彦 | 231 | 40 | 36 | 42 | 1 | 23 | 118 |
10 | 近田 忠雄 | 348 | 38 | 38 | 42 | 1 | 22 | 118 |
2014年4月19日(土) 一休GGC開場6周年記念 第18回一休杯 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H26・4・1(火) 友の会4月度S・A級月例大会成績表

参加 60名 天候 晴れ
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 重松ちよ子 | 154 | 41 | 23 | 30 | 5 | 27 | 94 |
2位 | 阿部久美子 | 442 | 26 | 34 | 35 | 5 | 25 | 95 |
3位 | 横田 實 | 424 | 29 | 38 | 28 | 6 | 23 | 95 |
4位 | 尾崎 勉 | 520 | 22 | 41 | 32 | 7 | 19 | 95 |
5位 | 万代 武雄 | 188 | 27 | 41 | 29 | 6 | 20 | 97 |
6位 | 西村 永 | 260 | 35 | 37 | 27 | 4 | 25 | 99 |
7位 | 松井 隆 | 503 | 25 | 31 | 43 | 6 | 18 | 99 |
8位 | 重松 徳男 | 118 | 34 | 39 | 29 | 3 | 27 | 102 |
9位 | 小林 治 | 360 | 21 | 44 | 37 | 5 | 21 | 102 |
10 | 木之下寛治 | 316 | 32 | 40 | 31 | 4 | 22 | 103 |
H26・3・29(土) 友の会3月度B級月例大会成績表

参加 48名 天候 晴れ
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 荒木 寛 | 426 | 31 | 41 | 33 | 4 | 21 | 105 |
2位 | 山田 忠雄 | 297 | 43 | 40 | 29 | 4 | 18 | 112 |
3位 | 神田 昭二 | 339 | 37 | 33 | 44 | 1 | 27 | 114 |
4位 | 新井美津子 | 408 | 41 | 40 | 34 | 4 | 16 | 115 |
5位 | 原口ハルエ | 265 | 42 | 40 | 34 | 2 | 25 | 116 |
6位 | 大南 広彦 | 230 | 33 | 38 | 46 | 2 | 24 | 117 |
7位 | 村田 三春 | 109 | 39 | 44 | 35 | 2 | 24 | 118 |
8位 | 今井とくえ | 499 | 39 | 46 | 33 | 3 | 18 | 118 |
9位 | 近田 忠雄 | 348 | 38 | 40 | 43 | 1 | 22 | 121 |
10 | 矢部奈美江 | 335 | 38 | 40 | 43 | 2 | 18 | 121 |
平成26年3月19日(水) 第49回友の会 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H26・1・29(水) 友の会1月度B級月例大会成績表

参加 57名 天候 晴れ
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 近田 忠雄 | 348 | 37 | 43 | 34 | 2 | 22 | 114 |
2位 | 堀 啓二 | 199 | 30 | 45 | 40 | 3 | 19 | 115 |
3位 | 山田 忠雄 | 297 | 48 | 38 | 29 | 5 | 15 | 115 |
4位 | 中嶋 治男 | 244 | 33 | 47 | 36 | 4 | 14 | 116 |
5位 | 三上 利男 | 463 | 42 | 40 | 35 | 3 | 18 | 117 |
6位 | 引原 一彦 | 486 | 29 | 45 | 43 | 4 | 13 | 117 |
7位 | 山川小恵子 | 489 | 41 | 40 | 37 | 2 | 22 | 118 |
8位 | 河野 光子 | 228 | 37 | 43 | 38 | 2 | 20 | 118 |
9位 | 村田 均 | 208 | 35 | 40 | 43 | 4 | 15 | 118 |
10 | 前川聖紀子 | 317 | 43 | 36 | 39 | 3 | 15 | 118 |
平成26年1月19日(日) 第47回友の会 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H25・12・27(金) 年末年忘れコンペ成績表

参加 70名 天候 曇り
順位 | お名前 | 会員NO | 鴨谷 | 城陽 | 山城 | H・1 | 2打数 | 合計 |
優勝 | 儀間 真澄 | 219 | 38 | 25 | 38 | 4 | 26 | 101 |
2位 | 東田長二郎 | 150 | 35 | 32 | 35 | 3 | 28 | 102 |
3位 | 野原 幸子 | 253 | 36 | 24 | 42 | 5 | 21 | 102 |
4位 | 桧垣 光茂 | 337 | 34 | 35 | 37 | 2 | 30 | 106 |
5位 | 桧垣みずほ | 338 | 38 | 31 | 39 | 2 | 29 | 108 |
6位 | 阿部 徹 | 444 | 32 | 36 | 40 | 3 | 24 | 108 |
7位 | 杉村 清美 | 292 | 42 | 29 | 39 | 2 | 26 | 110 |
8位 | 野原 智治 | 252 | 36 | 40 | 34 | 5 | 19 | 110 |
9位 | 村田 三春 | 109 | 38 | 38 | 35 | 2 | 25 | 111 |
10 | 杉村 勝彦 | 197 | 40 | 34 | 37 | 2 | 24 | 111 |
2013年12月19日(木) 第17回一休杯 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年12月16日(月) 平成25年度倶楽部・レディース選手権成績表 | |
本日、寒さ厳しい中ついに平成25年度のNO、1「倶楽部チャンピオン」「レディースチャンピオン」を決める 倶楽部・レディース選手権が行われました。 まずは予選が行われ、男性50→32名、女性30→16名に絞られ、予選を勝ち抜いた方たちでトーナメントを組み マッチプレーでの熱い闘いが繰り広げられました ![]() そして惜しくも敗れた方々もスコアラーやギャラリーとして参加していただきとても盛り上がりました ![]() そんな大勢の方に見守られる中、見事倶楽部チャンピオンに輝いたのは小林晃様でした ![]() ![]() そしてレディースチャンピオンにはなんと2年連覇で桧垣みずほ様 ![]() ![]() |
|
![]() |
|
|
平成25年12月9日(月) 平成25年度下半期リーグ戦決勝大会 成績上位者![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成25年11月22日(金) 第7回ペア大会 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成25年7月4日(木) みずほ交流戦 成績上位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|